Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1838 | +0.95% | €34.91M | €942.04M | TraderDétails | ||
€0.9375 | +7.99% | €27.85M | €937.51M | TraderDétails | ||
€1.01 | +6.06% | €7.59M | €912.03M | TraderDétails | ||
€0.0856 | +6.21% | €1.37M | €892.14M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.09% | €14.27K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.3295 | +2.78% | €2.87M | €865.06M | TraderDétails | ||
€0.8612 | +6.04% | €8.90M | €860.31M | TraderDétails | ||
€2.47 | +4.09% | €2.15M | €853.03M | TraderDétails | ||
€0.9675 | +21.84% | €30.32M | €850.08M | TraderDétails | ||
€25.36 | +6.20% | €13.44M | €841.15M | TraderDétails | ||
€0.7936 | +14.74% | €8.57M | €836.54M | TraderDétails | ||
€2,913.67 | +0.26% | €1.88M | €828.01M | TraderDétails | ||
€4.80 | +3.92% | €15.19M | €804.92M | TraderDétails | ||
€1.21 | +5.93% | €6.17M | €793.12M | TraderDétails | ||
€0.2712 | +4.91% | €2.12M | €781.10M | TraderDétails | ||
€0.1312 | +2.20% | €2.08M | €768.64M | TraderDétails | ||
€0.7431 | +7.23% | €645.31K | €743.11M | TraderDétails | ||
€205.34 | +3.98% | €25.56K | €729.05M | TraderDétails | ||
€0.4656 | +3.56% | €883.24K | €727.57M | TraderDétails | ||
€0.1776 | +4.33% | €491.70K | €702.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%