Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4487 | -2.29% | €284.21K | €448.72M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.35% | €18.37K | €443.00M | TraderDétails | ||
€0.06185 | -0.26% | €268.36K | €442.10M | TraderDétails | ||
€0.5661 | +0.45% | €393.14K | €437.82M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.40M | TraderDétails | ||
€0.5365 | +3.75% | €569.69K | €428.92M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €1.78M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.418 | -0.89% | €426.90K | €421.51M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.83% | €745.20K | €418.87M | TraderDétails | ||
€0.3742 | +2.71% | €1.49M | €418.22M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.44% | €739.66K | €411.08M | TraderDétails | ||
€6.23 | -0.16% | €840.75K | €407.97M | TraderDétails | ||
€0.3386 | -2.65% | €1.31M | €401.90M | TraderDétails | ||
€0.0000003996 | +0.02% | €9.41K | €395.70M | TraderDétails | ||
€0.05423 | +0.14% | €518.97K | €392.20M | TraderDétails | ||
€41.41 | +0.6% | €279.15K | €391.06M | TraderDétails | ||
€0.0000009986 | -0.09% | €1.23M | €390.05M | TraderDétails | ||
€0.02003 | -1.96% | €14.28K | €383.84M | TraderDétails | ||
€5.39 | +1.12% | €605.59K | €380.70M | TraderDétails | ||
€0.0000008959 | +0.82% | €73.30K | €376.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%