Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002713 | -9.52% | €23.19M | €960.73M | TraderDétails | ||
€0.4859 | -4.84% | €840.32K | €930.78M | TraderDétails | ||
€0.3306 | -1.49% | €1.56M | €867.90M | TraderDétails | ||
€0.00008888 | -3.77% | €1.96M | €858.69M | TraderDétails | ||
€0.07925 | -3.64% | €1.15M | €828.58M | TraderDétails | ||
€2,846.56 | +0.02% | €2.40M | €800.81M | TraderDétails | ||
€0.7967 | -4.71% | €11.78M | €796.72M | TraderDétails | ||
€0.2757 | -3.05% | €3.49M | €794.16M | TraderDétails | ||
€2.30 | -3.61% | €885.85K | €792.81M | TraderDétails | ||
€2.94 | -6.74% | €7.56M | €788.85M | TraderDétails | ||
€4.65 | -4.46% | €5.18M | €779.75M | TraderDétails | ||
€0.1485 | -1.75% | €10.41M | €761.88M | TraderDétails | ||
€0.13 | -2.59% | €3.74M | €761.48M | TraderDétails | ||
€0.755 | -5.19% | €8.97M | €754.21M | TraderDétails | ||
€0.7094 | -4.38% | €918.76K | €748.61M | TraderDétails | ||
€208.37 | -4.56% | €20.36K | €734.30M | TraderDétails | ||
€22.03 | -4.40% | €4.66M | €730.90M | TraderDétails | ||
€1.06 | -7.27% | €7.53M | €697.53M | TraderDétails | ||
€0.1751 | -3.44% | €563.50K | €693.69M | TraderDétails | ||
€0.69 | -5.87% | €1.36M | €690.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%