Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,864,728,044.60 | -2.16% | Rp8.74T | Rp37,122.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,830,978.31 | -3.22% | Rp14.69T | Rp8,429.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,365.76 | -4.54% | Rp1.35T | Rp2,873.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp1,234.51T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,499,414.33 | -1.31% | Rp104.35B | Rp1,880.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957,391.75 | -4.81% | Rp2.78T | Rp1,596.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.93 | +6.09% | Rp1.86B | Rp1,151.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp107.45B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,619,539.75 | -3.20% | Rp472.01M | Rp614.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,631.15 | -4.33% | Rp937.26B | Rp546.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,896.07 | -2.74% | Rp328.93B | Rp542.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,630.60 | -0.37% | Rp198.56B | Rp533.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,356.45 | +6.53% | Rp536.92B | Rp275.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,265.66 | -5.79% | Rp262.25B | Rp238.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,168,119.46 | -2.18% | Rp173.27M | Rp236.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,622.81 | -4.68% | Rp66.29B | Rp207.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,554.57 | -4.85% | Rp136.61B | Rp205.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,550,681.34 | -2.09% | Rp322.17M | Rp193.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,184,160.28 | -3.82% | Rp84.05B | Rp182.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.49 | -- | Rp2.37B | Rp182.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%