Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,661,603.09 | +1.32% | Rp15.85T | Rp36,851.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,888,558.64 | -1.38% | Rp17.31T | Rp9,039.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,240.52 | -0.39% | Rp1.94T | Rp2,928.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0013% | Rp1,347.51T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,265,486.80 | +0.91% | Rp88.72B | Rp1,986.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,463,233.87 | +3.91% | Rp2.51T | Rp1,872.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.00B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.55 | -0.32% | Rp1.83B | Rp1,013.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | -0.78% | Rp512.94M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,667.04 | +0.73% | Rp545.92B | Rp552.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,701.76 | -0.92% | Rp112.00B | Rp539.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,257.28 | -0.05% | Rp140.40B | Rp520.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,498.77 | -0.45% | Rp333.87B | Rp269.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,596,686.00 | +1.26% | Rp2.05B | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp787,290.90 | -5.75% | Rp462.59B | Rp213.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,270.19 | +0.44% | Rp166.40B | Rp201.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,403.67 | +0.03% | Rp237.16M | Rp200.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,280.09 | -2.04% | Rp64.80B | Rp196.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.05% | Rp703.12M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.79 | +53.68% | Rp1.31T | Rp190.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%