As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$893.14B, que mudou em -2.30% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$834.63B, que mudou em +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.40 | +0.058% | R$865.98B | R$892.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.00 | -9.89% | R$4.67M | R$971.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002163 | -0.012% | R$0.00000865 | R$7.78K | Detalhes | ||
R$0.008857 | -- | R$9.73 | R$4.42K | Detalhes | ||
R$5.41 | -0.0023% | R$66.16M | -- | Detalhes | ||
R$8.97 | -10.33% | R$1.11K | R$9.47M | Detalhes | ||
R$0.00007963 | +0.03% | R$108.23 | R$19.11K | Detalhes | ||
R$0.0001854 | -2.97% | R$360.97 | R$185.49K | Detalhes | ||
R$0.0000000001367 | -0.12% | R$15.62 | R$136.70K | Detalhes | ||
R$0.05413 | -- | R$5.49 | R$54.13K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%