As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$24.6B, que mudou em +8.96% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$172.57M, que mudou em +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.40 | -0.024% | R$532.41B | R$901.81B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$68.92M | R$369.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$626,005.51 | -0.46% | R$149.08K | R$79.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.16% | R$9.14M | R$22.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000176 | -0.18% | R$122.12K | R$860.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03492 | -7.45% | R$953.90K | R$318.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08438 | -0.08% | R$114.27K | R$43.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,246.70 | -2.47% | R$2.87B | R$50.83B | Detalhes | ||
R$5.42 | +0.55% | R$9.04M | R$837.86M | Detalhes | ||
R$5.42 | +0.62% | R$1.03M | R$476.44M | Detalhes | ||
R$5.42 | +1.04% | R$945.38K | R$72.64M | Detalhes | ||
R$0.0000001581 | -1.10% | R$121.31K | R$41.87M | Detalhes | ||
R$0.00008242 | -0.12% | R$494.15K | R$34.67M | Detalhes | ||
R$0.133 | -0.93% | R$684.64K | R$21.11M | Detalhes | ||
R$272.16 | -2.67% | R$60.59K | R$20.86M | Detalhes | ||
R$0.05483 | -- | -- | R$12.76M | Detalhes | ||
R$0.02161 | -- | R$562.78 | R$11.73M | Detalhes | ||
R$5.38 | -0.0031% | R$11.12K | R$10.99M | Detalhes | ||
R$0.0767 | +20.65% | R$3.73K | R$8.29M | Detalhes | ||
R$0.004995 | -- | -- | R$8.17M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.Meebits anunciou o lançamento do plano de atualização MeebCo, permitindo a troca de várias versões comuns por versões raras de Meebits.