Mercado
Sem registro
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$156.46M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | R$30.73M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$13.41M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | R$55.88M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | R$55.88M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | R$223.52M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | R$27.94M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | R$61.47M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | R$40.79M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | R$53.08M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | R$14.08B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | R$5.58M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | R$13.41M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | R$5.58M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | R$27.67M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | R$67.05M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$2.51B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | R$5.30B | 2025-07-27 | -- |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%