Mercado
O BTC e o ETH recuaram, caindo 2,4% e 2,15%, respectivamente, aumentando o risco de correções de curto prazo. O suporte do BTC é de US$ 117.193,4 e a resistência é de US$ 122.052,1, o suporte do ETH é de US$ 4.453,49 e a resistência é de US$ 4.790,35. As entradas institucionais continuaram, a participação do varejo foi baixa e os volumes de negociação foram altos, mas a volatilidade aumentou. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 115.000 e um take profit de US$ 125.000 para o BTC, e um stop loss de US$ 4.400 e um take profit de US$ 5.000 para o ETH, representando 20% -30% da posição. Recomenda-se que a alocação de médio prazo seja de 70% para BTC e 30% para ETH, e preste muita atenção aos desenvolvimentos regulatórios e macro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.17 | +0.19% | €7.43M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,851.20 | -2.55% | €2.66B | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.12 | -2.39% | €1.40B | €479.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | -4.42% | €59.82M | €158.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | +0.03% | €142.36B | €141.44B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€727.28 | -1.36% | €13.32M | €101.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.91 | -4.45% | €125.62M | €91.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007178 | -12.00% | €86.24K | €64.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.04% | €11.73M | €58.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,969.42 | -2.11% | €20.35K | €35.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1971 | -6.18% | €60.82M | €29.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8108 | -5.31% | €28.23M | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3066 | -2.27% | €9.70M | €29.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.29 | +2.71% | €20.28M | €13.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.36 | -3.90% | €12.64M | €13.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,838.68 | -2.31% | €41.10K | €12.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.29 | -4.41% | €14.13M | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3674 | -5.60% | €5.78M | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,262.53 | -2.08% | €5.37K | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€513.10 | -1.81% | €3.88M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%