Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.58 | -1.48% | €25.68M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.16 | -1.90% | €6.85M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02093 | -1.19% | €1.39M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6013 | -0.23% | €7.70M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.57 | +8.39% | €8.57M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08542 | -1.36% | €10.41M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4475 | -2.21% | €4.33M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +1.33% | €2.60M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8723 | +0.03% | €1.64M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.40 | +1.85% | €9.76M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8615 | -3.15% | €8.29M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6516 | -1.33% | €2.28M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -0.21% | €415.25K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.55 | -0.8% | €11.96M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.86 | -0.48% | €522.17K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6079 | -1.62% | €10.55M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001023 | +3.57% | €7.49M | €988.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1842 | +5.51% | €71.78M | €943.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002618 | +14.71% | €75.50M | €927.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9135 | -3.75% | €36.26M | €913.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%