Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,494.67 | -0.58% | €90.07K | €9.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.16 | -5.44% | €5.56M | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95.24 | +0.55% | €12.13M | €7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -0.27% | €174.02K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | +0.2% | €14.47M | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.08% | €316.52K | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001109 | -3.07% | €4.72M | €6.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.58 | -4.65% | €19.78M | €5.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.27 | -3.78% | €8.01M | €4.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009772 | -2.69% | €17.47M | €4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1242 | -0.23% | €4.15M | €4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€236.22 | -4.56% | €7.17M | €3.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5156 | +3.23% | €41.73M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8697 | +0.02% | €1.87M | €3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€321.59 | -3.86% | €9.65M | €3.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | -4.43% | €7.41M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.46 | -3.14% | €9.87M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3626 | -2.63% | €23.56M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.87 | -2.58% | €2.78M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8222 | -1.76% | €11.80M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%