Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$590,513.28 | -3.22% | R$5.71B | R$11.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,446.69 | -5.21% | R$5.73B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.42 | -5.03% | R$785.50M | R$917.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | +0.012% | R$514.41B | R$905.53B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,640.33 | -1.83% | R$52.67M | R$645.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,131.51 | -1.67% | R$1.11B | R$611.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | -0.02% | R$72.89M | R$382.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0335 | -9.91% | R$450.98K | R$301.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,326.13 | -5.40% | R$179.08K | R$204.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.16 | -3.77% | R$169.65M | R$175.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.82 | -2.84% | R$55.76M | R$172.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.47 | -4.60% | R$48.53M | R$163.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$126.37 | -8.38% | R$180.15M | R$85.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$590,453.76 | -3.20% | R$87.02K | R$75.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | -0.01% | R$45.12K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$241.37 | -7.93% | R$151.22M | R$65.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.97 | -4.96% | R$64.18M | R$63.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,422.48 | -4.29% | R$80.41K | R$61.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.94 | -6.33% | R$19.07M | R$61.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,881.27 | -3.81% | R$35.42M | R$57.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%