Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,825.89 | +0.6% | R$5.02B | R$11.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,618.23 | +1.03% | R$4.06B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.0061% | R$356.46B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.21 | +0.03% | R$647.65M | R$904.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,656.63 | +0.52% | R$18.87M | R$648.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.97 | -0.42% | R$477.38M | R$589.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.01% | R$57.11M | R$387.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03403 | -0.37% | R$358.99K | R$306.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,560.08 | +1.04% | R$63.46K | R$206.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +2.46% | R$127.80M | R$175.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.6% | R$42.40M | R$173.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | +0.57% | R$26.89M | R$161.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.83 | +0.63% | R$45.11M | R$86.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$589,761.40 | +0.44% | R$81.67K | R$74.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.09% | R$1.85M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.86 | +0.78% | R$89.50M | R$64.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.83 | +2.09% | R$37.66M | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.03% | R$71.60K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -0.01% | R$13.92M | R$60.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,942.73 | +1.98% | R$10.45M | R$58.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%