Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,764.20 | -0.14% | R$4.93B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,237.88 | -1.50% | R$6.04B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.02 | -0.76% | R$628.69M | R$952.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0019% | R$450.98B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,612.56 | -0.44% | R$26.40M | R$642.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,099.48 | +4.81% | R$833.57M | R$594.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$78.77M | R$375.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03758 | +1.23% | R$554.54K | R$338.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,309.55 | -1.86% | R$510.40K | R$212.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +1.14% | R$179.34M | R$177.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.57% | R$40.70M | R$176.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.58 | -0.86% | R$49.56M | R$167.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.84 | -2.48% | R$109.12M | R$86.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,556.11 | -0.08% | R$927.44K | R$76.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$252.90 | -2.91% | R$166.78M | R$68.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.03% | R$85.42K | R$66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.55 | +0.51% | R$60.55M | R$65.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -3.23% | R$24.73M | R$64.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,929.22 | -1.49% | R$220.57K | R$63.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,974.31 | +1.19% | R$29.34M | R$59.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%