Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,674.84 | +2.14% | R$5.40B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,795.41 | +0.01% | R$5.63B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.23 | +0.2% | R$663.68M | R$965.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0071% | R$448.66B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,717.96 | +1.32% | R$28.95M | R$656.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.47 | +4.95% | R$861.60M | R$618.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.82M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03709 | -2.06% | R$633.19K | R$333.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.3% | R$162.94K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +2.08% | R$182.12M | R$182.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.26% | R$44.37M | R$178.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | +1.45% | R$46.02M | R$171.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.74 | +0.19% | R$109.90M | R$88.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,161.89 | +2.14% | R$292.17K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.64 | -2.23% | R$141.43M | R$71.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.34K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.92 | +1.89% | R$52.87M | R$66.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.15% | R$20.22M | R$65.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +54.66% | R$436.52M | R$61.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%