Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,517.43 | -0.15% | R$5.01B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,401.68 | -1.92% | R$6.07B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.11 | -0.83% | R$631.20M | R$958.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0069% | R$455.33B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,634.89 | -0.9% | R$27.55M | R$645.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,107.49 | +4.23% | R$835.67M | R$598.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$79.29M | R$376.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03734 | +0.18% | R$552.00K | R$336.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,399.84 | -1.27% | R$511.01K | R$213.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.89% | R$180.60M | R$179.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.58% | R$40.74M | R$177.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.36% | R$49.86M | R$168.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.89 | -1.93% | R$110.35M | R$87.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,667.88 | -0.13% | R$931.41K | R$76.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.51 | -3.44% | R$167.28M | R$69.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$85.61K | R$66.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.73 | +0.29% | R$61.60M | R$65.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -3.29% | R$25.89M | R$64.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,003.24 | -1.53% | R$224.00K | R$63.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,992.51 | +0.96% | R$29.67M | R$59.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%