Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.19% | €3.95M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,885.45 | -2.29% | €1.37B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,164.29 | -4.27% | €1.67B | €381.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | -2.28% | €94.92M | €157.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8729 | -0.0062% | €99.62B | €142.94B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€669.72 | -4.46% | €25.84M | €93.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.07 | -4.68% | €96.86M | €79.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8729 | -- | €18.49M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -1.40% | €212.30K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,160.13 | -4.33% | €189.58K | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1847 | -2.75% | €58.08M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2862 | -0.54% | €38.14M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6425 | -3.67% | €20.44M | €23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.95 | +0.56% | €520.60K | €15.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,763.07 | -2.27% | €1.98M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.42 | -10.25% | €50.84M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -5.15% | €42.31M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3469 | -3.60% | €13.05M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -4.91% | €39.71M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.84 | -3.35% | €13.43M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%