Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.22% | €3.95M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,885.45 | -2.37% | €1.37B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,164.29 | -4.40% | €1.67B | €381.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | -2.47% | €94.80M | €157.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8729 | -0.01% | €99.52B | €142.94B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€669.72 | -4.66% | €25.86M | €93.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.07 | -4.75% | €96.81M | €79.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8729 | +0.02% | €18.43M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00367 | -1.29% | €212.35K | €33.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,160.13 | -4.26% | €189.59K | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1847 | -3.25% | €60.31M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2862 | -0.35% | €38.10M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6425 | -3.85% | €20.44M | €23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.95 | +0.51% | €511.16K | €15.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,763.07 | -2.42% | €1.99M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.42 | -10.40% | €50.67M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -5.39% | €42.28M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3469 | -3.78% | €13.04M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -5.11% | €39.73M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.84 | -3.38% | €13.40M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%