Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.78 | +0.02% | ₽504.80K | ₽95.59B | ТорговляПодробности | ||
₽47.72 | +4.47% | ₽41.45M | ₽91.41B | ТорговляПодробности | ||
₽31.64 | -1.76% | ₽146.32M | ₽83.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008591 | +1.83% | ₽178.56M | ₽83.00B | ТорговляПодробности | ||
₽7.70 | +3.39% | ₽58.92M | ₽80.36B | ТорговляПодробности | ||
₽298.51 | +6.11% | ₽684.18M | ₽80.02B | ТорговляПодробности | ||
₽225.56 | +4.31% | ₽99.29M | ₽77.72B | ТорговляПодробности | ||
₽26.78 | +10.86% | ₽204.42M | ₽77.15B | ТорговляПодробности | ||
₽76.15 | +0.88% | ₽599.98M | ₽76.15B | ТорговляПодробности | ||
₽265,947.93 | -- | ₽18.29M | ₽75.57B | ТорговляПодробности | ||
₽450.59 | +5.89% | ₽145.00M | ₽75.41B | ТорговляПодробности | ||
₽14.28 | +0.08% | ₽411.88M | ₽73.23B | ТорговляПодробности | ||
₽12.43 | +1.96% | ₽136.42M | ₽72.85B | ТорговляПодробности | ||
₽69.02 | -0.82% | ₽131.09M | ₽72.81B | ТорговляПодробности | ||
₽71.72 | +2.06% | ₽290.57M | ₽71.65B | ТорговляПодробности | ||
₽2,157.54 | +2.57% | ₽146.29M | ₽71.55B | ТорговляПодробности | ||
₽20,213.19 | +3.78% | ₽1.32M | ₽71.46B | ТорговляПодробности | ||
₽68.89 | +2.92% | ₽94.55M | ₽68.89B | ТорговляПодробности | ||
₽17.17 | +6.32% | ₽37.50M | ₽68.01B | ТорговляПодробности | ||
₽100.31 | +5.35% | ₽266.72M | ₽65.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков