Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2446 | +7.86% | ₽2.08B | ₽86.59B | ТорговляПодробности | ||
₽44.37 | +4.33% | ₽50.75M | ₽84.98B | ТорговляПодробности | ||
₽30.62 | -0.73% | ₽141.94M | ₽80.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008282 | +5.82% | ₽195.54M | ₽80.02B | ТорговляПодробности | ||
₽15.14 | +12.81% | ₽1.86B | ₽77.64B | ТорговляПодробности | ||
₽7.40 | +4.46% | ₽110.28M | ₽77.44B | ТорговляПодробности | ||
₽268,798.92 | +0.56% | ₽299.57M | ₽75.72B | ТорговляПодробности | ||
₽25.83 | +5.56% | ₽311.28M | ₽74.41B | ТорговляПодробности | ||
₽213.37 | +3.80% | ₽124.14M | ₽73.47B | ТорговляПодробности | ||
₽433.95 | +5.32% | ₽339.21M | ₽72.69B | ТорговляПодробности | ||
₽72.64 | +5.17% | ₽796.78M | ₽72.64B | ТорговляПодробности | ||
₽267.63 | +6.12% | ₽516.66M | ₽71.74B | ТорговляПодробности | ||
₽11.90 | +2.50% | ₽254.90M | ₽69.74B | ТорговляПодробности | ||
₽69.36 | +5.54% | ₽611.45M | ₽69.28B | ТорговляПодробности | ||
₽65.48 | +3.75% | ₽35.64M | ₽69.11B | ТорговляПодробности | ||
₽19,509.66 | +4.41% | ₽1.66M | ₽68.61B | ТорговляПодробности | ||
₽2,014.77 | +3.38% | ₽203.70M | ₽66.82B | ТорговляПодробности | ||
₽101.66 | +9.67% | ₽677.81M | ₽66.64B | ТорговляПодробности | ||
₽63.71 | +3.38% | ₽102.28M | ₽63.71B | ТорговляПодробности | ||
₽15.90 | +2.22% | ₽46.59M | ₽63.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.