Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.41 | +6.21% | $5.14M | $203.40M | Details | ||
$0.023 | +0.17% | $161.39 | $23.00K | Details | ||
$0.0003208 | -- | $16.71 | $3.20B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.9921 | -0.18% | $462.85 | $72.75M | Details | ||
$0.3842 | +10.44% | $268.27K | -- | Details | ||
$0.05421 | +0.8% | $3.32 | $42.16K | Details | ||
$0.0000006643 | -- | $329.29 | $6.64K | Details | ||
$0.124 | -- | $5.96K | $124.00M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00002112 | +1.27% | $1.12 | $21.12K | Details | ||
$52.17 | +7.42% | $32.81 | $1.23M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01698 | -11.57% | $17.46K | $1.69M | Details | ||
$0.0000302 | -0.009% | $2.47 | $22.22K | Details | ||
$0.1013 | +1.70% | $254.16 | $350.42K | Details | ||
$0.0005923 | -0.38% | $6.68K | $59.23K | Details | ||
$5.88 | -- | $36.95K | $469.97K | Details | ||
$0.0000575 | +4.29% | $11.11 | $55.60K | Details | ||
$0.00000149 | +0.000005% | $112.60K | $148.85K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.