Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴717.20 | -1.39% | ₴114.41M | ₴85.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,906,840.61 | -0.18% | ₴32.95B | ₴97.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴156,760.21 | -1.31% | ₴53.36B | ₴18.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴128.32 | -1.78% | ₴1.93B | ₴7.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.01% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,415.82 | +0.89% | ₴1.05B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,371.37 | -1.72% | ₴2.92B | ₴3.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.02% | ₴657.20M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1778 | +0.52% | ₴8.20M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴156,565.91 | -1.39% | ₴10.24M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.96 | -3.54% | ₴1.84B | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | +0.26% | ₴615.56M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.41 | -2.80% | ₴476.77M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,907,563.50 | -0.14% | ₴36.10M | ₴622.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,786.74 | -0.28% | ₴1.64B | ₴596.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.43 | -2.12% | ₴1.00B | ₴537.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.99 | -1.91% | ₴601.30M | ₴530.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴720.96 | -2.41% | ₴744.43M | ₴488.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,714.91 | -0.33% | ₴604.89M | ₴472.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.74 | -0.86% | ₴2.44B | ₴455.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%