Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴719.24 | -1.17% | ₴113.41M | ₴85.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,919,764.10 | -0.06% | ₴32.94B | ₴97.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,826.02 | -0.75% | ₴52.84B | ₴19.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.02 | -1.50% | ₴1.94B | ₴7.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.012% | ₴3.79T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,593.07 | +1.26% | ₴1.06B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,405.93 | -1.30% | ₴2.92B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.01% | ₴657.76M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1788 | +0.73% | ₴8.17M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,432.01 | -0.29% | ₴10.27M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.01 | -3.09% | ₴1.83B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.68 | +0.3% | ₴618.14M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.65 | -2.28% | ₴477.22M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,914,081.69 | +0.25% | ₴36.20M | ₴623.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,799.81 | -0.06% | ₴1.64B | ₴600.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.50 | -1.96% | ₴996.23M | ₴540.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.06 | -1.31% | ₴604.71M | ₴532.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴728.43 | -1.79% | ₴745.49M | ₴493.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,774.20 | -0.3% | ₴604.14M | ₴473.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.82 | -0.06% | ₴2.43B | ₴458.90B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%