Топ монети Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією
Список топ монет Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Рідні токени бірж становить ₴4.84T, яка змінилася на -3.10% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Рідні токени бірж становить ₴9.27B, який змінився на +0.3% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 127 є Рідні токени бірж криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴32,197.94 | -4.81% | ₴1.27B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴374.64 | +0.51% | ₴9.62M | ₴345.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴383.42 | -9.79% | ₴1.22B | ₴230.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,959.12 | -2.27% | ₴72.63M | ₴117.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.64 | -10.81% | ₴423.87M | ₴53.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴110.39 | -8.78% | ₴276.81M | ₴38.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.41 | -7.65% | ₴53.02M | ₴19.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.95 | -8.66% | ₴75.20M | ₴17.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.19 | -9.90% | ₴47.97M | ₴14.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.70 | -8.07% | ₴97.26M | ₴12.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.90 | -8.41% | ₴14.61M | ₴8.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.16 | -9.56% | ₴129.16M | ₴6.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.91 | -5.69% | ₴35.59M | ₴5.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4582 | -3.74% | ₴13.35M | ₴4.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.35 | -9.43% | ₴29.09M | ₴4.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.79 | -7.20% | ₴11.19M | ₴3.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.43 | -6.04% | ₴157.72M | ₴3.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.16 | -7.61% | ₴3.60M | ₴1.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.70 | -8.53% | ₴12.72M | ₴1.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.44 | -5.05% | ₴3.60M | ₴1.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.