Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,486.52 | -0.19% | ₫225.35M | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,182.96 | +0.05% | ₫144.78M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,164.29 | -12.20% | ₫62.55B | ₫13.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,419.75 | -12.96% | ₫68.00B | ₫13.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,146.25 | -- | ₫43.64B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,487.80 | -12.24% | ₫319.50B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,696.55 | -9.05% | ₫62.23B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,902.14 | -9.94% | ₫94.51B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,752.18 | -8.53% | ₫39.09B | ₫12.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,215.65 | -8.19% | ₫95.55B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,675.17 | -8.43% | ₫37.24B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,400.66 | -7.74% | ₫41.84B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03194 | -16.59% | ₫125.42B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,466.82 | -14.05% | ₫51.11B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636.54 | +0.57% | ₫13.65B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01223 | -0.55% | ₫481.32M | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,649.31 | -10.61% | ₫106.91B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,259,991.11 | -10.13% | ₫41.86B | ₫11.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,302.74 | -15.45% | ₫502.12B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫336.91 | -6.94% | ₫48.15B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%