Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,629,488.00 | -5.35% | ₫26.20B | ₫38.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,775.20 | -4.67% | ₫243.50B | ₫37.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫535.45 | -3.91% | ₫39.03B | ₫37.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,282.18 | +0.59% | ₫291.47B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,316.64 | -4.16% | ₫336.20B | ₫36.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,126.88 | -10.82% | ₫862.58B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,014.40 | -6.70% | ₫300.33B | ₫34.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,946.40 | -1.29% | ₫56.45B | ₫34.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,075.68 | -6.45% | ₫128.24B | ₫33.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,132.72 | -0.1% | ₫91.89B | ₫33.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,403.60 | -1.55% | ₫6.23B | ₫30.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,739.20 | -6.40% | ₫231.68B | ₫29.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,414.00 | -5.11% | ₫79.44B | ₫29.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,648.80 | +0.13% | ₫11.77B | ₫29.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,176.96 | -8.92% | ₫254.99B | ₫29.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,753.28 | -5.86% | ₫308.30B | ₫28.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,365.36 | -4.90% | ₫325.17B | ₫26.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,906.80 | +1.16% | ₫1.33T | ₫25.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.55 | -4.61% | ₫219.51B | ₫24.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,977.20 | -0.62% | ₫1.05T | ₫23.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%