Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,176.80 | +0.01% | ₫1.22B | ₫23.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,846.16 | +5.10% | ₫73.49B | ₫23.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65.47 | -4.63% | ₫1.88T | ₫23.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,154.58 | -5.52% | ₫36.30B | ₫22.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,818.08 | -5.80% | ₫17.73B | ₫22.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,538,808.00 | +1.33% | ₫107.80B | ₫21.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,297.60 | -4.52% | ₫409.59B | ₫21.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,326.56 | -3.05% | ₫112.29B | ₫21.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,060.08 | -7.49% | ₫143.92B | ₫21.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,152,952.00 | -4.88% | ₫1.82B | ₫20.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,428.72 | -5.62% | ₫149.42B | ₫20.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605,102.40 | -6.02% | ₫91.92B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,021.44 | -5.51% | ₫247.42B | ₫19.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,494,960.00 | +1.45% | ₫155.73B | ₫19.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,038.00 | -3.50% | ₫31.20B | ₫18.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,705.36 | -6.87% | ₫293.63B | ₫18.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,829.68 | -3.97% | ₫93.70B | ₫18.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,112.24 | -6.28% | ₫38.57B | ₫18.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.94 | -2.98% | ₫97.49B | ₫17.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,296.64 | -6.08% | ₫38.58B | ₫16.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%