Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.04 | -1.17% | €2.37M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€102,884.51 | -0.06% | €689.02M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,300.53 | -0.75% | €1.10B | €398.40B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.50% | €40.76M | €159.84B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | -0.012% | €79.44B | €143.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€702.51 | +1.26% | €22.23M | €97.85B | OperarDetalles | ||
€154.87 | -1.30% | €61.14M | €83.34B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.01% | €13.75M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003739 | +0.73% | €171.00K | €33.65B | OperarDetalles | ||
€3,292.29 | -0.29% | €214.92K | €29.51B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | -3.09% | €38.47M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2861 | +0.3% | €12.92M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.6619 | -2.28% | €9.97M | €23.94B | OperarDetalles | ||
€102,765.67 | +0.25% | €757.07K | €13.03B | OperarDetalles | ||
€37.63 | -0.06% | €34.49M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -1.96% | €20.83M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3569 | -1.31% | €12.64M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€15.23 | -1.79% | €15.59M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€497.17 | -0.3% | €12.63M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€0.2263 | -0.06% | €50.97M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%