Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,648.87 | -6.21% | €1.50M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -4.94% | €9.26M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.02013 | -4.45% | €1.45M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.08591 | +0.36% | €10.95M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.5746 | -4.27% | €12.58M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1.43 | -11.36% | €32.31M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€5.20 | -7.15% | €11.47M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€3.38 | -0.02% | €2.16M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.4159 | -6.22% | €4.88M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8729 | -0.1% | €3.46M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.74% | €234.69K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€11.32 | -6.27% | €8.66M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€5.86 | +0.23% | €444.35K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6159 | -5.33% | €3.00M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.7919 | -9.38% | €9.66M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.45 | -5.93% | €11.61M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.5779 | -4.95% | €12.27M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.1832 | -0.4% | €49.81M | €937.84M | OperarDetalles | ||
€0.00009555 | -4.74% | €8.26M | €923.23M | OperarDetalles | ||
€0.8962 | -0.95% | €39.58M | €896.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%