Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.00 | -1.39% | €2.39M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€102,639.48 | -0.18% | €689.35M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,279.05 | -1.31% | €1.11B | €395.81B | OperarDetalles | ||
€2.68 | -1.78% | €40.48M | €159.01B | OperarDetalles | ||
€0.874 | -0.01% | €79.78B | €143.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€698.97 | +0.89% | €22.06M | €97.35B | OperarDetalles | ||
€154.19 | -1.72% | €61.16M | €82.98B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.02% | €13.74M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.003719 | +0.52% | €171.62K | €33.47B | OperarDetalles | ||
€3,274.98 | -1.39% | €214.22K | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | -3.54% | €38.56M | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.2858 | +0.26% | €12.87M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6571 | -2.80% | €9.97M | €23.76B | OperarDetalles | ||
€102,654.60 | -0.14% | €755.29K | €13.02B | OperarDetalles | ||
€37.37 | -0.28% | €34.46M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.25 | -2.12% | €20.96M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3554 | -1.91% | €12.57M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€15.08 | -2.41% | €15.57M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€496.05 | -0.33% | €12.65M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.2248 | -0.86% | €51.05M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%