Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1164 | +2.16% | €1.26M | €446.70M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.19% | €23.34K | €442.11M | TraderDétails | ||
€0.5641 | -1.33% | €325.62K | €436.30M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.03% | €1.24K | €430.65M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -- | €1.81M | €421.65M | TraderDétails | ||
€0.417 | -1.39% | €816.84K | €420.53M | TraderDétails | ||
€0.5254 | +1.48% | €591.61K | €420.11M | TraderDétails | ||
€2.23 | -2.30% | €992.36K | €416.76M | TraderDétails | ||
€0.3668 | -0.9% | €1.27M | €409.99M | TraderDétails | ||
€0.9729 | -5.41% | €3.27M | €409.79M | TraderDétails | ||
€0.3441 | -4.17% | €707.54K | €408.49M | TraderDétails | ||
€1.15 | -3.01% | €406.96K | €406.75M | TraderDétails | ||
€6.19 | -1.07% | €743.89K | €405.45M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | -0.06% | €7.22K | €395.78M | TraderDétails | ||
€0.02023 | -2.82% | €14.34K | €387.61M | TraderDétails | ||
€0.0000009908 | -4.34% | €1.40M | €387.01M | TraderDétails | ||
€0.053 | -3.16% | €818.29K | €383.30M | TraderDétails | ||
€40.35 | -2.35% | €292.92K | €379.23M | TraderDétails | ||
€5.37 | +0.8% | €1.69M | €379.01M | TraderDétails | ||
€0.01083 | -1.81% | €688.04K | €374.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%