Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,328.64 | +0.02% | Rp4.03B | Rp165.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,882.47 | -1.56% | Rp115.70B | Rp165.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,662.84 | -3.45% | Rp250.77B | Rp150.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,124.86 | +0.26% | Rp77.78B | Rp141.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,429.25 | +0.42% | Rp975.71M | Rp136.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2236 | +1.43% | Rp453.77B | Rp131.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,055.40 | -3.87% | Rp313.07B | Rp106.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,560.95 | +0.12% | Rp86.46B | Rp101.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2001 | -0.01% | Rp396.55B | Rp84.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,588.69 | -2.45% | Rp30.91B | Rp83.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,375.76 | +5.72% | Rp778.03B | Rp81.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,000,718.05 | +1.74% | Rp322.36B | Rp76.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | -0.15% | Rp24.87B | Rp62.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,393,440.79 | +1.89% | Rp128.99B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,413.76 | -0.28% | Rp313.31B | Rp58.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,819.69 | -2.82% | Rp40.89B | Rp56.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,385.43 | -0.99% | Rp179.52B | Rp56.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,863.74 | -0.77% | Rp187.16B | Rp53.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,749.24 | +2.12% | Rp1.57T | Rp52.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,915.47 | -1.07% | Rp60.75B | Rp52.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%