Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30,389.64 | -3.49% | Rp313.71B | Rp28.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,491.55 | -2.05% | Rp102.66B | Rp27.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,982.09 | +2.08% | Rp187.42B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,519.76 | -3.13% | Rp12.36B | Rp26.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp368.36 | -3.92% | Rp12.05B | Rp26.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,406.58 | -3.34% | Rp97.73B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,668.53 | -0.65% | Rp32.92B | Rp24.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,456.83 | -4.58% | Rp140.19B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,276.43 | -0.05% | Rp100.29B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,438.03 | +1.19% | Rp10.25B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,460.69 | -5.06% | Rp65.34B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,012.42 | -0.42% | Rp456.27M | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,489.96 | -3.75% | Rp210.50B | Rp21.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,751.12 | -3.27% | Rp325.11B | Rp21.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,131.06 | -2.20% | Rp122.62B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,808.82 | -4.77% | Rp128.46B | Rp21.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,350,002.38 | +0.12% | Rp31.68B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,914.49 | +8.96% | Rp338.28B | Rp18.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.89 | -5.99% | Rp92.95B | Rp18.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,471.88 | -0.71% | Rp33.91B | Rp18.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%