Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp90,868.75 | -2.32% | Rp177.44B | Rp48.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,478.31 | -1.59% | Rp1.95B | Rp45.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,517.03 | -4.13% | Rp333.19B | Rp39.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp626.74 | -0.88% | Rp417.89B | Rp39.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,416.32 | -2.32% | Rp161.10B | Rp38.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,296.77 | -4.58% | Rp62.99B | Rp37.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03634 | +0.88% | Rp1.43B | Rp36.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,925.13 | -3.64% | Rp27.52B | Rp35.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.32 | +0.03% | Rp111.66B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp406.05 | -1.92% | Rp16.66B | Rp34.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,370.49 | -3.36% | Rp17.61B | Rp34.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4322 | -3.49% | Rp305.01B | Rp33.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,498.68 | -1.79% | Rp94.21B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,988.19 | -4.02% | Rp52.09B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,473.22 | -0.24% | Rp1.01B | Rp32.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,126.39 | -4.13% | Rp125.40B | Rp31.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,062.41 | -3.41% | Rp222.00B | Rp30.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,166.63 | -5.90% | Rp90.25B | Rp29.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,692,568.35 | -1.56% | Rp27.48B | Rp29.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,122.64 | -2.23% | Rp406.51B | Rp28.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%