As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000254 | -- | R$1.20K | R$2.54M | Detalhes | ||
R$0.03347 | -0.24% | R$144.24K | R$3.34M | Detalhes | ||
R$0.1125 | +5.15% | R$98.70 | R$12.37M | Detalhes | ||
R$0.00009719 | +0.21% | R$377.85 | R$971.95K | Detalhes | ||
R$1.43 | +0.23% | R$160.20 | R$51.48M | Detalhes | ||
R$0.2232 | -- | R$81.83 | R$267.90K | Detalhes | ||
R$0.07326 | -- | R$1.11K | R$73.26K | Detalhes | ||
R$3.84 | -2.34% | R$4.26M | R$768.82M | Detalhes | ||
R$5.17 | -- | R$517.78 | -- | Detalhes | ||
R$0.02401 | +36.43% | R$8.55K | R$19.05M | Detalhes | ||
R$0.04746 | -37.54% | R$45.34M | R$7.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%