As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.96 | +3.08% | R$80.89M | R$15.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.74 | +3.45% | R$11.55M | R$15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | +6.21% | R$55.98M | R$14.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001282 | +1.76% | R$2.58M | R$12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4777 | +3.33% | R$82.28M | R$12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +5.90% | R$20.90M | R$12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +3.33% | R$9.55M | R$12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.03% | R$24.69M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.39 | +3.36% | R$28.82M | R$11.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.49 | +3.26% | R$5.55M | R$11.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1304 | +2.97% | R$4.00M | R$11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1742 | +3.97% | R$70.13M | R$10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.70 | +0.06% | R$353.18K | R$10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.19 | +3.06% | R$4.72M | R$10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53.87 | +2.75% | R$863.45K | R$10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | +0.22% | R$20.86M | R$10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.22 | +4.88% | R$25.68M | R$9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.54 | +2.34% | R$44.36M | R$9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001215 | +2.47% | R$37.92M | R$9.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1276 | +1.38% | R$2.77M | R$9.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.