As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009509 | -0.53% | R$13.25K | R$950.91M | Detalhes | ||
R$0.001696 | -0.0083% | R$323.65 | R$84.84M | Detalhes | ||
R$0.0000003826 | -- | R$3.24K | R$160.69K | Detalhes | ||
R$0.09614 | -3.51% | R$15.85K | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.008934 | -2.89% | R$45.83 | R$357.36K | Detalhes | ||
R$0.1037 | +12.53% | R$33.04K | R$59.95M | Detalhes | ||
R$0.004608 | +0.94% | R$112.67 | R$46.08K | Detalhes | ||
R$0.00001095 | -- | -- | R$10.95K | Detalhes | ||
R$0.001076 | -1.53% | R$156.61 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.002326 | -0.36% | R$27.64 | R$23.26K | Detalhes | ||
R$0.000421 | -1.00% | R$50.53 | R$42.10K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -0.084% | R$586.78 | R$643.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$9,726.63 | -2.64% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01541 | +0.012% | R$1.71 | R$1.48M | Detalhes | ||
R$23,782.59 | -2.40% | R$1.38M | R$13.64M | Detalhes | ||
R$3.30 | -3.85% | R$61.74K | R$33.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009423 | +0.74% | R$2.05 | R$829.26K | Detalhes | ||
R$0.006225 | +0.17% | R$1.64 | R$62.25K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%