As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$701.98B, que mudou em +1.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$2.6B, que mudou em +2.45% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.33 | +5.41% | R$257.08K | R$26.60M | Detalhes | ||
R$0.2267 | +6.00% | R$16.53K | R$25.50M | Detalhes | ||
R$2.49 | +8.48% | R$18.45K | R$24.98M | Detalhes | ||
R$0.002601 | -9.71% | R$409.65K | R$24.57M | Detalhes | ||
R$0.004212 | +2.49% | R$3.40M | R$22.97M | Detalhes | ||
R$2.87 | +9.40% | R$71.48K | R$19.08M | Detalhes | ||
R$4.10 | +6.29% | R$878.14 | R$19.05M | Detalhes | ||
R$0.01413 | +0.035% | R$165.99 | R$13.86M | Detalhes | ||
R$0.075 | -0.46% | R$1.38M | R$10.35M | Detalhes | ||
R$0.004888 | -- | -- | R$8.41M | Detalhes | ||
R$0.2 | +6.28% | R$53.34K | R$8.40M | Detalhes | ||
R$29.79 | +9.67% | R$4.18K | R$8.25M | Detalhes | ||
R$0.321 | +5.72% | R$140.33 | R$6.40M | Detalhes | ||
R$0.2183 | +0.4% | R$944.57K | R$6.04M | Detalhes | ||
R$0.07084 | +8.77% | R$4.73K | R$5.83M | Detalhes | ||
R$0.0897 | +21.24% | R$640.65 | R$5.44M | Detalhes | ||
R$0.01194 | +5.04% | R$416.22K | R$4.55M | Detalhes | ||
R$0.009315 | +0.0096% | R$164.47 | R$3.69M | Detalhes | ||
R$0.04516 | +6.87% | R$15.90K | R$3.51M | Detalhes | ||
R$0.005442 | +0.19% | R$1.99K | R$3.37M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.