As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,401.74 | -1.53% | R$4.06B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,372.15 | -2.23% | R$3.35B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.82 | -2.83% | R$130.57M | R$940.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.031% | R$432.66B | R$916.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,615.77 | -4.08% | R$52.21M | R$642.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$997.67 | -2.94% | R$551.92M | R$539.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.02% | R$91.16M | R$368.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02955 | -1.99% | R$622.32K | R$265.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,215.53 | -2.56% | R$91.59K | R$204.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -0.03% | R$69.77M | R$184.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -2.03% | R$232.52M | R$179.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | -2.42% | R$42.08M | R$172.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.45 | -6.05% | R$148.86M | R$93.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,382.53 | -1.44% | R$123.34K | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.27 | -4.08% | R$119.73M | R$75.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -3.07% | R$17.62M | R$67.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | -3.49% | R$41.33M | R$66.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$4.57M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,633.25 | -0.12% | R$131.61K | R$62.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,055.10 | -0.76% | R$13.58M | R$60.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.