Mercado
Sem registro
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | R$67.36M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$2.52B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | R$5.33B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | R$63.99M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | R$11.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$148.10M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | R$58.94M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | R$102.44M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | R$23.01M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | R$28.06M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | R$5.61M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | R$129.11M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | R$759.03M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | R$8.98M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | R$36.48M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | R$140.34M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | R$84.20M | 2025-07-22 | ![]() |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%