Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.42 | +2.44% | ₽430.01M | ₽865.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1,973.08 | +4.12% | ₽162.11M | ₽833.18B | ТорговляПодробности | ||
₽9,750.46 | +3.40% | ₽283.49M | ₽742.92B | ТорговляПодробности | ||
₽279.23 | -0.17% | ₽94.51M | ₽716.67B | ТорговляПодробности | ||
₽755.29 | -0.67% | ₽3.45M | ₽697.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001052 | +2.17% | ₽316.56M | ₽619.99B | ТорговляПодробности | ||
₽893.83 | +1.91% | ₽500.77M | ₽536.73B | ТорговляПодробности | ||
₽325.46 | +3.54% | ₽119.61M | ₽495.44B | ТорговляПодробности | ||
₽12.27 | +2.73% | ₽115.00M | ₽412.08B | ТорговляПодробности | ||
₽57.76 | +0.68% | ₽506.51M | ₽382.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008971 | +3.21% | ₽303.72M | ₽377.44B | ТорговляПодробности | ||
₽24,556.22 | +5.25% | ₽258.69M | ₽373.58B | ТорговляПодробности | ||
₽104.88 | +2.30% | ₽763.80M | ₽353.01B | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | -0.06% | ₽153.96M | ₽325.72B | ТорговляПодробности | ||
₽30,374.88 | +3.67% | ₽133.58M | ₽291.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1,810.67 | +2.11% | ₽226.79M | ₽277.29B | ТорговляПодробности | ||
₽220.78 | +1.88% | ₽187.44M | ₽275.47B | ТорговляПодробности | ||
₽386.79 | +4.10% | ₽71.17M | ₽264.95B | ТорговляПодробности | ||
₽81.38 | +3.37% | ₽210.01M | ₽257.09B | ТорговляПодробности | ||
₽30.84 | +1.25% | ₽644.81M | ₽241.86B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков