Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1259 | -0.63% | ₽6.47M | ₽710.07K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1006 | +1.46% | ₽6.51M | ₽705.23K | ТорговляПодробности | ||
₽0.5031 | +4.98% | ₽6.52M | ₽686.46K | ТорговляПодробности | ||
₽0.04025 | +66.65% | ₽8.43M | ₽669.65K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001295 | -4.88% | ₽6.51M | ₽647.98K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003232 | -6.86% | ₽6.59M | ₽637.19K | ТорговляПодробности | ||
₽0.02881 | -22.65% | ₽6.31M | ₽605.46K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01067 | +4.07% | ₽6.10M | ₽587.28K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00678 | -3.11% | ₽6.33M | ₽584.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01817 | -0.13% | ₽6.49M | ₽553.76K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01036 | -3.95% | ₽6.37M | ₽518.14K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05436 | -5.92% | ₽17.91M | ₽516.48K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00151 | -8.92% | ₽6.55M | ₽483.18K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05216 | +1.06% | ₽6.56M | ₽462.37K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001182 | -0.67% | ₽6.45M | ₽461.24K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001998 | -6.61% | ₽6.49M | ₽449.66K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1056 | -7.92% | ₽6.75M | ₽439.89K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01331 | +0.01% | ₽6.51M | ₽429.45K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06687 | -0.01% | ₽6.67M | ₽401.27K | ТорговляПодробности | ||
₽1.03 | -0.02% | ₽6.35M | ₽376.03K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%