Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽63.99 | -15.44% | ₽6.27M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29.41 | -0.08% | ₽5.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44.28 | -9.19% | ₽5.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2.08 | +51.11% | ₽79.38M | ₽346.75K | ТорговляПодробности | ||
₽16,358.34 | -2.76% | ₽450.59M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽8,360.34 | -1.52% | ₽486.16M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,214.96 | -2.47% | ₽443.91M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,748.47 | -1.31% | ₽571.85M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,856.61 | -2.38% | ₽230.18M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽30,965.39 | -5.32% | ₽156.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,924.87 | -16.07% | ₽457.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,073.20 | -6.09% | ₽113.60M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,156.94 | -2.73% | ₽466.72M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,415.12 | +0.59% | ₽311.82M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,401.07 | -8.13% | ₽435.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.09713 | +6.85% | ₽24.98M | ₽97.13M | ТорговляПодробности | ||
₽13.66 | -9.15% | ₽6.40M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽24,777.46 | +1.66% | ₽244.04M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽61,065.19 | -0.8% | ₽218.93M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,645.85 | -1.68% | ₽199.95M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%