Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1069 | -- | ₴933.13 | ₴10.69M | Деталі | ||
₴0.07131 | -0.23% | ₴14.10K | ₴7.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.007343 | +0.18% | ₴453.55 | ₴734.36K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000005309 | -0.046% | ₴58.40K | ₴2.22M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.76 | -6.17% | ₴152.32K | ₴41.76T | Деталі | ||
₴0.1204 | -0.0079% | ₴3.11K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003422 | +0.82% | ₴73.94 | ₴3.42M | Деталі | ||
₴0.000000008954 | -6.62% | ₴903.39 | ₴8.95M | Деталі | ||
₴0.00000002804 | -0.94% | ₴85.91 | ₴28.04M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%