Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.79 | +2.58% | ₴48.96K | ₴266.16M | Деталі | ||
₴0.01865 | -0.17% | ₴34.44K | ₴186.51M | Деталі | ||
₴0.0184 | +0.26% | ₴11.63K | ₴184.05M | Деталі | ||
₴0.7002 | -0.00064% | ₴151.07 | ₴700.24K | Деталі | ||
₴0.03141 | +0.0065% | ₴6.88K | ₴31.41M | Деталі | ||
₴0.000000004238 | -0.46% | ₴107.20 | ₴423.88K | Деталі | ||
₴0.1399 | -8.41% | ₴9.91M | ₴111.96M | Деталі | ||
₴0.001032 | -6.41% | ₴1.54K | ₴1.03M | Деталі | ||
₴145,620.00 | -2.20% | -- | ₴19.60K | Деталі | ||
₴0.004177 | -1.42% | ₴90.64 | ₴417.79K | Деталі | ||
₴0.4779 | +0.039% | ₴1.19K | ₴47.79M | Деталі | ||
₴0.0000002299 | +0.41% | ₴687.90 | ₴22.99M | Деталі | ||
₴0.01621 | -5.17% | ₴32.90K | ₴16.20M | Деталі | ||
₴0.00000000000000008278 | -- | ₴921.63K | ₴34.18 | Деталі | ||
₴1.45 | -3.74% | ₴80.24K | ₴4.37B | Деталі | ||
₴0.003227 | -0.016% | ₴2.15K | ₴322.72K | Деталі | ||
₴0.06105 | -0.024% | ₴807.52 | ₴554.04K | Деталі | ||
₴0.612 | +0.59% | ₴284.76 | ₴611.23K | Деталі | ||
₴0.000000002648 | -- | ₴14.69K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴136.58 | +0.0091% | ₴2.15 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%