Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.44 | +0.0081% | ₴30.40M | ₴1.99B | Деталі | ||
₴0.00106 | -0.27% | ₴191.04 | ₴1.05M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -0.065% | ₴203.25 | -- | Деталі | ||
₴0.0000007539 | -0.014% | ₴347.62K | ₴753.96M | Деталі | ||
₴0.00000779 | -0.67% | ₴1.31K | ₴5.37M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000000501 | +1.57% | ₴107.74 | ₴50.10M | Деталі | ||
₴0.0004144 | +0.059% | ₴413.57 | ₴4.14M | Деталі | ||
₴7.97 | -3.09% | ₴11.58K | ₴797.24M | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.12M | -- | Деталі | ||
₴0.0006477 | -0.73% | ₴608.75 | ₴647.71K | Деталі | ||
₴0.00506 | +0.00017% | ₴42.06 | ₴5.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02633 | +0.45% | ₴347.27 | ₴2.52M | Деталі | ||
₴0.00258 | +0.098% | ₴742.19 | ₴258.09K | Деталі | ||
₴0.00000002481 | -- | ₴59.25 | ₴186.25K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%