Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM544,628.32 | -2.78% | RM7.41B | RM10.85T | |||
RM17,051.62 | -4.94% | RM9.05B | RM2.06T | |||
RM4.71 | -0.0062% | RM538.39B | RM772.52B | |||
RM0.9939 | -4.07% | RM313.88M | RM150.09B | |||
₦177,240,094.37 | -2.78% | ₦2.41T | ₦3,530.96T | |||
₦5,549,165.08 | -4.94% | ₦2.94T | ₦671.77T | |||
₦1,535.28 | -0.0062% | ₦175.21T | ₦251.40T | |||
₦323.47 | -4.07% | ₦102.14B | ₦48.84T | |||
K482,497.58 | -2.78% | K6.56B | K9.61T | |||
K15,106.39 | -4.94% | K8.02B | K1.82T | |||
K4.17 | -0.0062% | K476.97B | K684.39B | |||
K0.8805 | -4.07% | K278.07M | K132.96B | |||
₱6,737,500.61 | -2.78% | ₱91.74B | ₱134.22T | |||
₱210,942.69 | -4.94% | ₱112.04B | ₱25.53T | |||
₱58.36 | -0.0062% | ₱6.66T | ₱9.55T | |||
₱12.29 | -4.07% | ₱3.88B | ₱1.85T | |||
₨32,871,825.48 | -2.78% | ₨447.60B | ₨654.87T | |||
₨1,029,175.63 | -4.94% | ₨546.63B | ₨124.59T | |||
₨284.74 | -0.0062% | ₨32.49T | ₨46.62T | |||
₨59.99 | -4.07% | ₨18.94B | ₨9.05T |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%