Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002681 | -9.35% | €23.50M | €949.23M | TraderDétails | ||
€0.4742 | -7.50% | €804.00K | €908.35M | TraderDétails | ||
€0.3309 | -2.31% | €1.76M | €868.79M | TraderDétails | ||
€0.00008661 | -6.36% | €2.29M | €836.80M | TraderDétails | ||
€0.07781 | -5.90% | €1.13M | €813.54M | TraderDétails | ||
€2,848.26 | +0.04% | €2.20M | €809.42M | TraderDétails | ||
€2.27 | -4.94% | €1.42M | €783.73M | TraderDétails | ||
€0.2697 | -5.63% | €3.34M | €776.93M | TraderDétails | ||
€4.63 | -4.77% | €4.87M | €776.88M | TraderDétails | ||
€0.7693 | -8.35% | €13.79M | €769.28M | TraderDétails | ||
€2.86 | -11.59% | €8.00M | €767.06M | TraderDétails | ||
€0.1287 | -3.55% | €3.54M | €753.82M | TraderDétails | ||
€0.1464 | -4.43% | €10.08M | €751.09M | TraderDétails | ||
€0.7409 | -6.80% | €9.49M | €740.12M | TraderDétails | ||
€0.698 | -6.27% | €956.71K | €736.52M | TraderDétails | ||
€204.69 | -6.33% | €21.32K | €721.34M | TraderDétails | ||
€21.71 | -6.70% | €4.68M | €720.04M | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.94% | €8.93M | €682.90M | TraderDétails | ||
€0.6827 | -7.26% | €1.38M | €682.71M | TraderDétails | ||
€0.1708 | -6.37% | €540.64K | €676.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%