As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2737 | -5.19% | R$20.09M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08835 | -5.79% | R$24.79K | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | +0.02% | R$543.04K | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.43 | -2.44% | R$9.55M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9823 | -2.66% | R$6.18M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.65 | -1.02% | R$15.48M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.34 | +8.02% | R$58.26M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04413 | -5.91% | R$9.27M | R$2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.27 | -3.05% | R$3.46M | R$2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$21.32K | R$2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.29% | R$15.26M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1312 | +1.61% | R$574.59K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002534 | -1.02% | R$80.43K | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.06 | -2.32% | R$2.39M | R$2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3372 | -3.65% | R$4.20M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.21 | -3.22% | R$5.04M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06828 | -2.90% | R$2.88M | R$2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.25 | -2.41% | R$60.49M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.03 | -2.53% | R$4.66M | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8044 | -0.52% | R$161.43K | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.